预算
预算主要取决于你在哪里过夜以及走多少天。这里列出按住宿类型计算的每日花费和每条路线的预估费用,方便你算账。
每日参考花费(床位 + 餐饮 + 杂项),视你住在哪里而定。
旅舍(Albergues)
市立、捐赠制和经济型私人旅舍
23–45 €
每天
旅馆和青年旅舍
简单房间,偶尔小享受
50–92 €
每天
酒店
舒适,并有余钱下馆子
82–147 €
每天
从头到尾的预估总费用,视每条路线的天数和住宿档次而定。
| 路线 | 天数 | 旅舍(Albergues) | 旅馆和青年旅舍 | 酒店 |
|---|---|---|---|---|
| Camino Francés | 31–34 | 710–1,530 € | 1,550–3,130 € | 2,540–5,000 € |
| Camino Portugués | 10–13 | 230–590 € | 500–1,200 € | 820–1,910 € |
| Camino del Norte | 32–34 | 740–1,530 € | 1,600–3,130 € | 2,620–5,000 € |
| Camino Primitivo | 13–14 | 300–630 € | 650–1,290 € | 1,070–2,060 € |
| Camino Inglés | 5–6 | 120–270 € | 250–550 € | 410–880 € |
| Vía de la Plata | 38–45 | 870–2,030 € | 1,900–4,140 € | 3,120–6,620 € |
| Camino Portugués de la Costa | 12–13 | 280–590 € | 600–1,200 € | 980–1,910 € |
| Variante Espiritual | 3 | 70–140 € | 150–280 € | 250–440 € |
| Camino Portugués Interior | 15–18 | 350–810 € | 750–1,660 € | 1,230–2,650 € |
| Caminho da Geira e dos Arrieiros | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1,470 € |
| Camino Sanabrés | 13–16 | 300–720 € | 650–1,470 € | 1,070–2,350 € |
| Camino Aragonés | 6–7 | 140–320 € | 300–640 € | 490–1,030 € |
| Camino de Invierno | 10–11 | 230–500 € | 500–1,010 € | 820–1,620 € |
| Camino de Madrid | 13 | 300–590 € | 650–1,200 € | 1,070–1,910 € |
| Camino Olvidado | 22 | 510–990 € | 1,100–2,020 € | 1,800–3,230 € |
| Camino Mozárabe | 27 | 620–1,220 € | 1,350–2,480 € | 2,210–3,970 € |
| Camino Catalán | 40–45 | 920–2,030 € | 2,000–4,140 € | 3,280–6,620 € |
| Camino del Ebro | 17–18 | 390–810 € | 850–1,660 € | 1,390–2,650 € |
| Camino de Levante | 42 | 970–1,890 € | 2,100–3,860 € | 3,440–6,170 € |
| Camino del Sureste | 40–42 | 920–1,890 € | 2,000–3,860 € | 3,280–6,170 € |
| Camino de la Lana | 27 | 620–1,220 € | 1,350–2,480 € | 2,210–3,970 € |
| Camino Vasco del Interior | 8–11 | 180–500 € | 400–1,010 € | 660–1,620 € |
| Camino Baztanés | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino Vadiniense y Lebaniego | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1,470 € |
| Camino de San Salvador | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino de Finisterre-Muxía | 3–5 | 70–230 € | 150–460 € | 250–740 € |
| Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla | 1–2 | 20–90 € | 50–180 € | 80–290 € |
参考估算;价格因季节、路线和城市而异,且不含前往起点的路费和从圣地亚哥返回的费用。「旅舍」档次是朝圣者中最常见的。