예산
예산은 무엇보다 어디서 자는지와 며칠을 걷는지에 달려 있습니다. 숙소 유형별 하루 지출과 각 루트의 예상 비용을 정리했으니 직접 계산해 보세요.
하루 예상 지출(잠자리 + 식사 + 기타), 어디에 묵는지에 따라 다릅니다.
알베르게
공영, 기부제, 저렴한 사설
23–45 €
하루
펜션과 호스텔
간단한 객실, 가끔의 작은 사치
50–92 €
하루
호텔
편안함과 식당에 쓸 여유
82–147 €
하루
처음부터 끝까지의 예상 총비용, 각 루트의 일수와 숙소 수준에 따라 다릅니다.
| 루트 | 일수 | 알베르게 | 펜션과 호스텔 | 호텔 |
|---|---|---|---|---|
| Camino Francés | 31–34 | 710–1,530 € | 1,550–3,130 € | 2,540–5,000 € |
| Camino Portugués | 10–13 | 230–590 € | 500–1,200 € | 820–1,910 € |
| Camino del Norte | 32–34 | 740–1,530 € | 1,600–3,130 € | 2,620–5,000 € |
| Camino Primitivo | 13–14 | 300–630 € | 650–1,290 € | 1,070–2,060 € |
| Camino Inglés | 5–6 | 120–270 € | 250–550 € | 410–880 € |
| Vía de la Plata | 38–45 | 870–2,030 € | 1,900–4,140 € | 3,120–6,620 € |
| Camino Portugués de la Costa | 12–13 | 280–590 € | 600–1,200 € | 980–1,910 € |
| Variante Espiritual | 3 | 70–140 € | 150–280 € | 250–440 € |
| Camino Portugués Interior | 15–18 | 350–810 € | 750–1,660 € | 1,230–2,650 € |
| Caminho da Geira e dos Arrieiros | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1,470 € |
| Camino Sanabrés | 13–16 | 300–720 € | 650–1,470 € | 1,070–2,350 € |
| Camino Aragonés | 6–7 | 140–320 € | 300–640 € | 490–1,030 € |
| Camino de Invierno | 10–11 | 230–500 € | 500–1,010 € | 820–1,620 € |
| Camino de Madrid | 13 | 300–590 € | 650–1,200 € | 1,070–1,910 € |
| Camino Olvidado | 22 | 510–990 € | 1,100–2,020 € | 1,800–3,230 € |
| Camino Mozárabe | 27 | 620–1,220 € | 1,350–2,480 € | 2,210–3,970 € |
| Camino Catalán | 40–45 | 920–2,030 € | 2,000–4,140 € | 3,280–6,620 € |
| Camino del Ebro | 17–18 | 390–810 € | 850–1,660 € | 1,390–2,650 € |
| Camino de Levante | 42 | 970–1,890 € | 2,100–3,860 € | 3,440–6,170 € |
| Camino del Sureste | 40–42 | 920–1,890 € | 2,000–3,860 € | 3,280–6,170 € |
| Camino de la Lana | 27 | 620–1,220 € | 1,350–2,480 € | 2,210–3,970 € |
| Camino Vasco del Interior | 8–11 | 180–500 € | 400–1,010 € | 660–1,620 € |
| Camino Baztanés | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino Vadiniense y Lebaniego | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1,470 € |
| Camino de San Salvador | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino de Finisterre-Muxía | 3–5 | 70–230 € | 150–460 € | 250–740 € |
| Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla | 1–2 | 20–90 € | 50–180 € | 80–290 € |
대략적인 추정치입니다. 가격은 계절, 루트, 도시에 따라 달라지며, 출발지까지 가는 여정과 산티아고에서 돌아오는 여정은 포함하지 않습니다. '알베르게' 수준이 순례자에게 가장 일반적입니다.