Las seis rutas principales cara a cara: distancia, número de etapas, días, desnivel real y dificultad. Elige la que mejor encaja con tu tiempo, tu forma física y lo que buscas.
| Ruta | Distancia | Etapas | Días | Desnivel (subida) | Dificultad | Para quién |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camino FrancésFrancia · Navarra · La Rioja · Castilla y León · Galicia | ≈ 764 | 33 | 31–34 | +5414 m | Moderada | Ideal para primerizos por su señalización, servicios y ambiente peregrino; se hace a pie o en bicicleta. |
| Camino PortuguésPortugal · Galicia | ≈ 241 (Central, desde Oporto) | 10 | 10–13 | +2235 m | Fácil | Ruta cómoda y muy popular, apta para primerizos; a pie o en bici. |
| Camino del NortePaís Vasco · Cantabria · Asturias · Galicia | ≈ 815 (desde Irún) | 33 | 32–34 | +3940 m | Difícil | Para quien busca costa y montaña y ya tiene algo de rodaje; exige buena forma física. |
| Camino PrimitivoAsturias · Galicia | ≈ 306 (con el Francés desde Melide) | 14 | 13–14 | +4461 m | Difícil | Para peregrinos con experiencia que buscan montaña y soledad. |
| Camino InglésGalicia | ≈ 112 (desde Ferrol) | 5 | 5–6 | +1344 m | Moderada | Perfecto para una primera experiencia corta, en 5-6 días. |
| Vía de la PlataAndalucía · Extremadura · Castilla y León · Galicia | ≈ 1.000 (Sevilla–Sanabrés) | 40 | 38–45 | +4713 m | Difícil | Para peregrinos veteranos que buscan una gran travesía en soledad. |
Distancias aproximadas; el desnivel de subida está calculado sobre el trazado real de cada ruta. Consulta cada ficha para el detalle etapa a etapa.