Presupuesto
El presupuesto depende sobre todo de dónde duermes y de cuántos días caminas. Aquí tienes el gasto diario por tipo de alojamiento y el coste estimado de cada ruta, para que hagas tus cuentas.
Gasto orientativo por día (cama + comida + varios), según dónde te alojes.
Albergues
Municipales, de donativo y privados económicos
23–45 €
por día
Pensiones y hostales
Habitación sencilla, con algún capricho
50–92 €
por día
Hoteles
Comodidad y margen para restaurantes
82–147 €
por día
Coste total estimado de punta a punta, según los días de cada ruta y el nivel de alojamiento.
| Ruta | Días | Albergues | Pensiones y hostales | Hoteles |
|---|---|---|---|---|
| Camino Francés | 31–34 | 710–1530 € | 1550–3130 € | 2540–5000 € |
| Camino Portugués | 10–13 | 230–590 € | 500–1200 € | 820–1910 € |
| Camino del Norte | 32–34 | 740–1530 € | 1600–3130 € | 2620–5000 € |
| Camino Primitivo | 13–14 | 300–630 € | 650–1290 € | 1070–2060 € |
| Camino Inglés | 5–6 | 120–270 € | 250–550 € | 410–880 € |
| Vía de la Plata | 38–45 | 870–2030 € | 1900–4140 € | 3120–6620 € |
| Camino Portugués de la Costa | 12–13 | 280–590 € | 600–1200 € | 980–1910 € |
| Variante Espiritual | 3 | 70–140 € | 150–280 € | 250–440 € |
| Camino Portugués Interior | 15–18 | 350–810 € | 750–1660 € | 1230–2650 € |
| Caminho da Geira e dos Arrieiros | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1470 € |
| Camino Sanabrés | 13–16 | 300–720 € | 650–1470 € | 1070–2350 € |
| Camino Aragonés | 6–7 | 140–320 € | 300–640 € | 490–1030 € |
| Camino de Invierno | 10–11 | 230–500 € | 500–1010 € | 820–1620 € |
| Camino de Madrid | 13 | 300–590 € | 650–1200 € | 1070–1910 € |
| Camino Olvidado | 22 | 510–990 € | 1100–2020 € | 1800–3230 € |
| Camino Mozárabe | 27 | 620–1220 € | 1350–2480 € | 2210–3970 € |
| Camino Catalán | 40–45 | 920–2030 € | 2000–4140 € | 3280–6620 € |
| Camino del Ebro | 17–18 | 390–810 € | 850–1660 € | 1390–2650 € |
| Camino de Levante | 42 | 970–1890 € | 2100–3860 € | 3440–6170 € |
| Camino del Sureste | 40–42 | 920–1890 € | 2000–3860 € | 3280–6170 € |
| Camino de la Lana | 27 | 620–1220 € | 1350–2480 € | 2210–3970 € |
| Camino Vasco del Interior | 8–11 | 180–500 € | 400–1010 € | 660–1620 € |
| Camino Baztanés | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino Vadiniense y Lebaniego | 10 | 230–450 € | 500–920 € | 820–1470 € |
| Camino de San Salvador | 4–5 | 90–230 € | 200–460 € | 330–740 € |
| Camino de Finisterre-Muxía | 3–5 | 70–230 € | 150–460 € | 250–740 € |
| Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla | 1–2 | 20–90 € | 50–180 € | 80–290 € |
Estimación orientativa; los precios varían por temporada, ruta y ciudad, y no incluyen el viaje de ida al inicio ni la vuelta desde Santiago. El nivel «albergue» es el más habitual entre peregrinos.